
GMC mr系列龙门移动式镗铣床:
机床介绍:
主要适用于,桥梁铁路机车,军工,能源,机床,电力,航天,船舶,冶金等行业的大型零部件加工,以加工黑色和有色金属中大型零件为对象。工件在一次装卡后可高精度,高效率的连续完成铣削平面,台阶,沟槽,复杂型面,腔体及各种的钻,铰,镗,刚性攻丝等多种工序的加工。龙门框架刚性高,精度保持好,能长久适应各种不同材质的切削加工,同时兼顾高精度,种切削的双重需要。
主要特点:
1.五面加工头,立卧主轴合成一体
2.立卧转换刀库,自动换刀系统,节约大量工装时间,提高
3.进给采用双驱动结构,两个伺服电机,实现无缝传动
4.床身刚性好,承载龙门框架,保持机床性能稳定
5.横梁承载力大,适合重切削
6.固定工作台选用优质材质,应用先进工艺铸造,承载能力强
主要技术参数:
| 参数名称 | 单位 | GMC2040r | GMC2060r | GMC2560r | ||||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | |||
| 两立柱间距离 | mm | 3000 | 3000 | 3500 | ||||
| 工作台承重 | t | 20 | 25 | 25 | ||||
| T型槽宽度 | mm | 28 | 28 | 28 | ||||
| 加工 范围 | 工作台最大行程-X轴 | mm | 4200 | 6200 | 6200 | |||
| 滑鞍行程-Y轴 | mm | 3200+600(换刀) | 3200+600(换刀) | 3700+600(换刀) | ||||
| 滑枕最大行程-Z轴 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| C轴 | º | 5º×72 | 5º×72 | 5º×72 | ||||
| 主轴端面到 | 最大 | mm | 1730 | 1730 | 1700 | |||
| 最小 | mm | 230 | 230 | 200 | ||||
| 主轴 | 锥孔(7:24) |
| ISO50 | |||||
| 转速范围 | r/min | 10-2000 | ||||||
| 输出扭矩 | Nm | 2000/2500 | ||||||
| 主轴电机功率 | kw | 37/51(连续30min) | ||||||
| 滑枕截面尺寸 | mm | 500×500 | ||||||
| 进给 | 切削进给速度范围 | X、Y、Z | mm/min | 1-5000 | ||||
| 快速移动 | X轴 | m/min | 10 | |||||
| Y轴 | m/min | 10 | ||||||
| Z轴 | m/min | 10 | ||||||
| 刀库 | 最大刀具长度 | mm | 400 | |||||
| 形式 |
| 立卧转换链条式 | ||||||
| 容量 | 把 | 40/60 | ||||||
| 最大刀盘直径 | 满刀 | mm | Φ125 | |||||
| 相邻空刀 | mm | Φ245 | ||||||
| 换到时间(刀对刀) | s | 8 | ||||||
| 最大刀具重量 | kg | 20 | ||||||
| 机床定位精度 | 执行GB/T19362.1 | X轴 | mm | 0.032 (0.025带光栅尺) | 0.04 (0.03带光栅尺) | |||
| Y轴 | mm | 0.032 (0.025带光栅尺) | 0.032 (0.025带光栅尺) | |||||
| Z轴 | mm | 0.025 (0.015带光栅尺) | 0.025 (0.015带光栅尺) | |||||
| 重复定位精度 | 执行GB/T19362.1 | X轴 | mm | 0.022 (0.02带光栅尺) | 0.025 (0.02带光栅尺) | |||
| Y轴 | mm | 0.022 (0.016带光栅尺) | 0.022 (0.016带光栅尺) | |||||
| Z轴 | mm | 0.015 (0.01带光栅尺) | 0.015 (0.01带光栅尺) | |||||
| 机床重量 | t | 80 | 90 | 107 | ||||
| 电气总容量 | KVA | 130 | ||||||
| 数控系统 |
| SIEMENS 840DE | ||||||
| 参数名称 | 单位 | GMC3080r | GMC3060r | ||||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 3000×8000 | 3000×6000 | |||
| 两立柱间距离 | mm | 4000 | 4000 | ||||
| 工作台承重 | t | 35 | 30 | ||||
| T型槽宽度 | mm | 28 | 28 | ||||
| 加工范围 | 工作台最大行程-X轴 | mm | 8200 | 6500 | |||
| 滑鞍行程-Y轴 | mm | 4200+600(换刀) | 4200+600(换刀) | ||||
| 滑枕最大行程-Z轴 | mm | 1500 | 1500 | ||||
| C轴 | º | 5º×72 | 5º×72 | ||||
| 主轴端面到 | 最大 | mm | 1700 | 1700 | |||
| 最小 | mm | 200 | 200 | ||||
| 主轴 | 锥孔(7:24) |
| ISO50 | ISO50 | |||
| 转速范围 | r/min | 10-2000 | 10-2000 | ||||
| 输出扭矩 | Nm | 2000/2500 | 2000/2500 | ||||
| 主轴电机功率 | kw | 37/51(连续30min) | 37/51(连续30min) | ||||
| 滑枕截面尺寸 | mm | 500×500 | 500×500 | ||||
| 进给 | 切削进给速度范围 | X、Y、Z | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | ||
| 快速移动 | X轴 | m/min | 10 | 10 | |||
| Y轴 | m/min | 10 | 10 | ||||
| Z轴 | m/min | 10 | 10 | ||||
| 刀库 | 最大刀具长度 | mm |
| 400 | |||
| 形式 |
| 立卧转换链条式 | |||||
| 容量 | 把 | 40/60 | |||||
| 最大刀盘直径 | 满刀 | mm | Φ125 | ||||
| 相邻空刀 | mm | Φ245 | |||||
| 换到时间(刀对刀) | s | 8 | |||||
| 最大刀具重量 | kg | 20 | |||||
| 机床定位 | 执行GB/T19362.1 | X轴 | mm | 0.04带光栅尺 | 0.032带光栅尺 | ||
| Y轴 | mm | 0.035 (0.025带光栅尺) | 0.035 (0.025带光栅尺) | ||||
| Z轴 | mm | 0.025 (0.015带光栅尺) | 0.025 (0.015带光栅尺) | ||||
| 重复定位 | 执行GB/T19362.1 | X轴 | mm | 0.03带光栅尺 | 0.022带光栅尺 | ||
| Y轴 | mm | 0.025 (0.016带光栅尺) | 0.025 (0.016带光栅尺) | ||||
| Z轴 | mm | 0.015 (0.01带光栅尺) | 0.015 (0.01带光栅尺) | ||||
| 机床重量 | t | 145 | 125 | ||||
| 电气总容量 | KVA | 130 | 130 | ||||
| 数控系统 |
| SIEMENS 840DE | SIEMENS 840DE | ||||