
TK6269系列数控落地式铣镗床
本系列数控落地式铣镗床是在模块化设计数控铣镗床机床上开发的新产品,特别适合长、大、重型零件孔系及面的加工。如选择各种直角头、万能头、可拆卸式平旋盘,数控转台,可扩大加工范围,实现对复杂重型零件的精确加工。
主要技术参数:
| 参数名称 | 单位 | TK6211 | TK3213 | TK6216 |
| 主轴直径 | mm | Φ110 | Φ130 | Φ160 |
| 主轴锥孔 |
| ISO7:24 No50 | ||
| 铣轴直径 | mm | - | Φ221.44 | Φ260 |
| 主轴转速 | r/min | 10-2500 | 10-2000 | 10-1500 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 1300/1700 | 2500/3000 | 3500/4800 |
| 滑枕截面 | mm | - | - | - |
| 立柱(滑座)行程X | mm | 2000 | 4000(每1000递增) | |
| 主轴箱垂直行程Y | mm | 1500 | 1800(平旋盘),2000(2500,3000,3500) | |
| 主轴行程W | mm | 550 | 800 | 1000 |
| 滑枕行程Z | mm | - | - | - |
| 主电机功率 | kw | 17/22.5 | 22/30 | 37/51 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
| Z,W | mm/min | Z:1-2000 | Z:1-3000 | Z:1-3000 |
| 快移速度 | m/min | X,Y:9 Z:2.4 | X,Y:9 Z:3 | X,Y:9 Z:3 |
| 刀库容量(TH系列) | 把 | 20 | 40 | 40 |
| 刀柄规格 |
| ISO 7:24 JT50 | ||
| 拉钉标准 |
| LDA-50 | ||
| 定位精度 |
|
| ||
| X、Y、Z、W | mm | X:0.02/1000 | X:0.02/1000 | X:0.02/1000 |
| 重复定位精度 |
|
|
|
|
| X、Y、Z、W | mm | X:0.01/1000 | X:0.01/1000 | X:0.01/1000 |
| 电气总容量 | KVA | 50 | 90 | 130 |
| 数控系统 |
| SIEMENS 840DESL | ||
| 参数名称 | 单位 | TK6913B | TK6916 | FBC160ra |
| 主轴直径 | mm | Φ130 | Φ160 | Φ160 |
| 主轴锥孔 |
| ISO7:24 No50 | ||
| 铣轴直径 | mm | Φ221.44 | Φ260 | Φ260 |
| 主轴转速 | r/min | 10-1500 | 10-1000 | 10-1000 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 1855/2500 | 3000/4100 | 3000/4100 |
| 滑枕截面 | mm | 480×480 | 480×480 | 450×450 |
| 立柱(滑座)行程X | mm | 4000(每2000递增) | ||
| 主轴箱垂直行程Y | mm | 2000(可选2500,3000,4000) | ||
| 主轴行程W | mm | 700 | 700 | 900 |
| 滑枕行程Z | mm | 700 | 700 | 1000 |
| 主电机功率 | kw | 37/51 | 37/51 | 37/51 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
| Z,W | mm/min | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
| 快移速度 | m/min | X,Y:6 Z,W:3 | X,Y:6 Z,W:3 | X,Y:6 Z,W:3 |
| 刀库容量(TH系列) | 把 | 40(60) | 40(60) | 40(60) |
| 刀柄规格 |
| ISO 7:24 JT50 | ||
| 拉钉标准 |
| LDA-50 | ||
| 定位精度 |
|
| ||
| X、Y、Z、W | mm | X,Y:0.026/1000 | X,Y:0.026/1000 | X,Y:0.026/1000 |
| 重复定位精度 |
|
|
|
|
| X、Y、Z、W | mm | X,Y:0.013 | X,Y:0.013 | X,Y:0.013 |
| 电气总容量 | KVA | 140 | ||
| 数控系统 |
| SIEMENS 840DESL | ||