
产品技术规格
| 产品型号 | 单位 | BRIO MILLER6 | BRIO MILLER8 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 900×420 | 1000×500 |
| 允许最大荷重 | kg | 600 | 600 | |
| T形槽尺寸 | mm×个 | 18×3 | 18×5 | |
| 加工范围 | X/Y/Z轴最大行程 | mm | 650/400/500 | 850/500/540 |
| 主轴中心到导轨 基面距离 | mm | 530 | 580 | |
| 主轴 | 锥孔(7:24) |
| BT40 | BT40 |
| 转数范围 | r/min | 50-6000 | 50-6000 | |
| 最大输出扭矩 | N.m | 47.8 | 47.8 | |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | |
| 快速移动 | X/Y/Z轴 | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 |
| 刀库 | 刀库形式 |
| 斗笠式 |
|
| 刀库容量 | 把 | 16 | 16 | |
| 换刀时间 | S | 7 | 7 | |
| 机床重量 | kg | 4000 | 4800 | |
| 机床轮廓尺寸 | mm | 2500×1990×2605 | 2500×2131×2622 | |
| 数控系统 |
| SINUMERIK 808D | SINUMERIK 808D | |