
FTC系列精致化数控卧式车床
主要技术参数:
| 型号 | UNIT | FTC20 | FTC20L | FTC30 | FTC10 |
| 床面旋径/活动门旋径 | mm | Φ560 | Φ600 | Φ580 | Φ520 |
| 标准切削直径 | mm | Φ250 | Φ310 | Φ180 | |
| 最大切削直径 | mm | Φ350 | Φ450 | Φ240 | |
| 最大切削长度 | mm | 343 | 613 | 621 | 250 |
| 油压夹头直径 |
| 8''(10'') | 10''(12'') | 6''(8'') | |
| 鞍架旋径 | mm | Φ350 | 400 | 450 | Φ230 |
| 横向最大行径(X轴) | mm | 175+25 | 225+25 | 120+20 | |
| 纵向最大行径(Y轴) | mm | 380 | 650 | 670 | 290 |
| 快速进给 | mm/min | 24/24 | 20/20 | 24/24 | |
| 主轴鼻端 |
| A2-6 | A2-8 | A2-5 | |
| 主轴转速 | rpm | 4500 | 3500 | 6000 | |
| 主轴孔径 | mm | Φ62 | Φ88 | Φ56 | |
| 棒材通孔径 | mm | Φ52 | Φ75 | Φ45 | |
| 主轴轴承直径 | mm | Φ100 | Φ130 | Φ90 | |
| 主轴锥度 |
| 1:20 | 1:20 | MT#6 | |
| 刀座数目/选择性 |
| 8T | 8T | 10T | |
| 标准外径刀尺寸 | mm | □25 | □25 | □20 | |
| 内径刀尺寸(最大径) | mm | Φ40 | Φ40 | Φ25 | |
| 油压尾座直径 | mm | Φ65 | Φ100 | Φ50 | |
| 尾座心轴行程 | mm | 90 | 100 | 80 | |
| 油压尾座锥度 |
| MT-4 | MT-4 | MT-3 | |
| 主轴马达 | kw | 18.5/15 | 22/18.5 | 11/7.5 | |
| 伺服马达 | kw | X=3.0/Z=3.0 | X=3.0/Z=3.0 | X=3/Z=3 | X=1.2/Z=1.2 |
| 水箱 | liter | 100 | 250 | 95 | 95 |
| 占地面积 | mm | 2530×1535 | 2750×1542 | 2920×1685 | 1795×1317 |
| 机械重量 | kg | 3550 | 3850 | 5080 | 2500 |