
HTC36超高附加值的全机能数控车床
采用整体式斜床身、整体式套筒主轴、高刚性尾座、整体式外防护以及独立式内防护系统,是一款具有高品质、高可靠性、超高性价比的全机能卧式数控车床。
技术参数
| 项目 | 单位 | HTC3630 | HTC3650 | |
| 床身上最大回转直径 | mm | 550 | 550 | |
| 最大切削长度 | mm | 300 | 500 | |
| 最大切削直径 | mm | 360 | 360 | |
| 标准切削直径 | mm | 240 | 240 | |
| 滑板上最大回转直径 | mm | 320 | 320 | |
| 主轴端部型式及代号 |
| A2-6 | A2-6 | |
| 主轴孔直径 | mm | 65 | 65 | |
| 主轴箱 | 主轴转速范围 | r/min | 50-4500 | 50-4500 |
| 主轴最大输出扭矩 | Nm | 177 | 177 | |
| 主轴转速级数 |
| 无级变速 | 无级变速 | |
| 主电机输出功率 | KW | 15(30分钟)/11(额定) | 15(30分钟)/11(额定) | |
| 卡盘 | 卡盘直径/型式 | mm | 8″ | 8″ |
| X轴快移速度 | m/min | 30 | 30 | |
| Z轴快移速度 | m/min | 30 | 30 | |
| X轴行程 | mm | 200 | 200 | |
| Z轴行程 | mm | 350 | 550 | |
| 整体尾座行程 | mm | - | 350 | |
| 尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏 | - | 5# | |
| 标准刀架形式 |
| 卧式8工位 | 卧式8工位 | |
| 刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 | 25×25 |
| 镗刀杆直径 | mm | φ40/φ32/φ25/φ20 | φ40/φ32/φ25/φ20 | |
| 刀盘可否就近选刀 |
| 可 | 可 | |
| 最大承重 | 盘类件 | kg | - | 200(含卡盘等机床附件) |
| 轴类件 | kg | - | 500(含卡盘等机床附件) | |
| 机床重量 | kg | 4000 | 4300 | |
| 机床外形尺寸(长宽高) | mm | 2200×1890×1945 | 2700×1890×1945 | |